Bio Gemüse Chips aus Kürbis mit Meersalz gewürzt
64% Kürbis***, Sonnenblumenöl***, Meersalz
bio kartoffel chips, BBQ STOI Dust by Ludwig (Lucki) Maurer
Kartoffeln (77%)*, Sonnenblumenöl*, Bio Stoi Dust Rub Gewürzmischung (Paprika, Knoblauch, Zwiebeln, Senfmehl, Chili, Kumin, Pfeffer)*, Meersalz, Rohrzucker* (0,06%).
bio gmias chips, Rote Rüben & Kren, die Bayern Edition
71% Rote Rüben*, Sonnenblumenöl*, Würzmischung* (Gewürze*, Salz unjodiert, Maltodextrin*, Meerrettich*, Reismehl*, Gewürzextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure)
bio gemüse chips, Mix (Pastinake, Süßkartoffel, Rote Rübe & Meersalz)
76% Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Rote Rübe***, Pastinake***, Süßkartoffel***), Sonnenblumenöl***, Meersalz.
bio gemüse chips, heimische Süßkartoffel & Meersalz
76% Süßkartoffel***, Sonnenblumenöl***, Meersalz.
bio gemüse chips, Bunte Kartoffeln mit Alpensalz & schwarzem Pfeffer
77% Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Alpensalz, schwarzer Pfeffer* (0,1%)
***aus kontrolliert biologischem Anbau
bio Gemüse Chips aus Kürbis mit Meersalz gewürzt
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
Energie | 2145 / 517 | 1502 / 362 |
Fett | 35g | 26g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 38g | 27g |
davon: Zucker | 28g | 20g |
Ballaststoffe | 14g | 9,8g |
Eiweiß | 5,6g | 3,9g |
Salt | 1,1g | 0,8g |
bio kartoffel chips, BBQ STOI Dust by Ludwig (Lucki) Maurer
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
Energie | 1913 / 457 | 1339 / 324 |
Fett | 22g | 15g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,3g |
Kohlenhydrate | 55g | 39g |
davon: Zucker | 3g | 2g |
Ballaststoffe | 8,1g | 5,7g |
Eiweiß | 7,4g | 5,2g |
Salz | 1,5g | 1,0g |
bio gmias chips, Rote Rüben & Kren, die Bayern Edition
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (40g) | |
Energie | 1900 / 454 | 760 / 182 |
Fett | 23g | 9,2g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 49g | 19,6g |
davon: Zucker | 42g | 16,8g |
Ballaststoffe | 12g | 4,8g |
Eiweiß | 6,6g | 2,6g |
Salz | 1,5g | 0,6g |
bio gemüse chips, Mix (Pastinake, Süßkartoffel, Rote Rübe & Meersalz)
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
Energie | 1905 / 456 | 1334 / 309 |
Fett | 23g | 16g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,3g |
Kohlenhydrate | 51g | 36g |
davon: Zucker | 36g | 25g |
Ballaststoffe | 10g | 7g |
Eiweiß | 7,1g | 5g |
Salz | 1,1g | 0,8g |
bio gemüse chips, heimische Süßkartoffel & Meersalz
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
Energie | 1880 / 451 | 1316 / 316 |
Fett | 23g | 16g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 48g | 34g |
davon: Zucker | 34g | 24g |
Ballaststoffe | 13g | 9,1g |
Eiweiß | 6,3g | 4,5g |
Salz | 1,1g | 0,8g |
bio gemüse chips, Bunte Kartoffeln mit Alpensalz & schwarzem Pfeffer
100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
Energie | 1993 / 463 | 1353 / 324 |
Fett | 22g | 15g |
davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,3g |
Kohlenhydrate | 52g | 36g |
davon: Zucker | 7,9g | 5,5g |
Ballaststoffe | 8,1g | 5,7g |
Eiweiß | 6,7g | 4,7g |
Salz | 1,1g | 0,7g |