76% Süßkartoffel*, Sonnenblumenöl*, Meersalz. *aus kontrolliert biologischem Anbau
| 100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
| Energie | 1880 / 451 | 1316 / 316 |
| Fett | 23g | 16g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 1,2g |
| Kohlenhydrate | 48g | 34g |
| davon: Zucker | 34g | 24g |
| Ballaststoffe | 13g | 9,1g |
| Eiweiß | 6,3g | 4,5g |
| Salt | 1,1g | 0,8g |
Allergenfrei