Bio Gemüse Chips Mix aus Rote Rübe, Pastinake, Süßkartoffel mit Meersalz gewürzt
76% Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Rote Rübe***, Pastinake***, Süßkartoffel***), Sonnenblumenöl***, Meersalz.
Bio Gemüse Chips aus Süßkartoffel mit Meersalz gewürzt
76% Süßkartoffel***, Sonnenblumenöl***, Meersalz.
Bio Gemüse Chips aus Bunte Kartoffeln mit Alpensalz & schwarzem Pfeffer
77% Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Alpensalz, schwarzer Pfeffer* (0,1%)
***aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio Gemüse Chips Mix aus Rote Rübe, Pastinake, Süßkartoffel mit Meersalz gewürzt
| 100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
| Energie | 1905 / 456 | 1334 / 309 |
| Fett | 23g | 16g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 51g | 36g |
| davon: Zucker | 36g | 25g |
| Ballaststoffe | 10g | 7g |
| Eiweiß | 7,1g | 5g |
| Salt | 1,1g | 0,8g |
| 100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
| Energie | 1880 / 451 | 1316 / 316 |
| Fett | 23g | 16g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 1,2g |
| Kohlenhydrate | 48g | 34g |
| davon: Zucker | 34g | 24g |
| Ballaststoffe | 13g | 9,1g |
| Eiweiß | 6,3g | 4,5g |
| Salt | 1,1g | 0,8g |
| 100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
| Energie | 1993 / 463 | 1353 / 324 |
| Fett | 22g | 15g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 1,3g |
| Kohlenhydrate | 52g | 36g |
| davon: Zucker | 7,9g | 5,5g |
| Ballaststoffe | 8,1g | 5,7g |
| Eiweiß | 6,7g | 4,7g |
| Salz | 1,1g | 0,7g |
Allergenfrei