64% Kürbis*, Sonnenblumenöl*, Meersalz. *aus kontrolliert biologischem Anbau
| 100g enthalten durchschnittlich | Pro Packung (70g) | |
| Energie | 2145 / 517 | 1502 / 362 |
| Fett | 35g | 26g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 1,8g |
| Kohlenhydrate | 38g | 27g |
| davon: Zucker | 28g | 20g |
| Ballaststoffe | 14g | 9,8g |
| Eiweiß | 5,6g | 3,9g |
| Salt | 1,1g | 0,8g |
Allergenfrei